89, 8B

TA Technix cylinder head gasket set suitable for 2.0l/2.2l 5cyl. Audi 80/90/100/200/Coupe/Quattro/VW Passat/Santana
TA Technix cylinder head gasket set
OEM comparison number: 035 198 012N
 
includes:
Cylinder head gasket
OEM-comparison number: 034 103 383 AA
Valve cover gasket (material: cork)
OEM-comparison number: 034 198 025, 034 198 025 A
Valve stem seal (10 pieces)
OEM-comparison number: 026 109 675
Intake manifold gasket
OEM-comparison number: 034 129 717 M
Exhaust manifold gasket (4 pieces)
OEM-comparison number: 026 129 589 A, 028 129 589 B, 034 129 589 B
+cylinder/crankcase attachments
 
suitable for:
Audi 80 (81, 85, B2) 2.0,My.10.83 - 09.84,85kW,115PS,1994ccm
Audi 80 (81, 85, B2) 2.0 Quattro (85Q),My.10.83 - 09.84,85kW,115PS,1994ccm
Audi Coupe (81, 85) 2.0,My.09.83 - 07.86,85kW,115hp,1994ccm
Audi Coupe (81, 85) 2.0,My.03.86 - 04.88,83kW,113hp,1994ccm
Audi Coupe (81, 85) 2.2 Quattro,My.08.85 - 10.88,88kW,120PS,2226ccm
Audi Coupe (81, 85) 2.2 GT,My.09.84 - 10.88,100kW,136PS,2226ccm
Audi Coupe (81, 85) 2.2 Quattro,My.10.84 - 10.88,100kW,136PS,2226ccm
Audi Coupe (81, 85) 2.2 GT,My.07.81 - 10.87,85kW,115PS,2226ccm
Audi Quattro (85) 2.2 Quattro,My.12.84 - 07.87,89kW,121PS,2226ccm
Audi Quattro (85) 2.2 Quattro,My.12.84 - 07.87,100kW,136PS,2226ccm
Audi Coupe (89, 8B) 2.2 Quattro,My.11.88 - 07.91,100kW,136PS,2226ccm
Audi 90 (81, 85, B2) 2.0,My.03.86 - 03.87,83kW,113PS,1994ccm
Audi 90 (81, 85, B2) 2.0,My.10.84 - 03.87,85kW,115PS,1994ccm
Audi 90 (81, 85, B2) 2.0 Quattro,My.08.84 - 08.86,85kW,116PS,1994ccm
Audi 90 (81, 85, B2) 2.2 E Quattro,My.08.85 - 03.87,88kW,120PS,2226ccm
Audi 90 (81, 85, B2) 2.2,My.10.84 - 03.87,100kW,136PS,2226ccm
Audi 90 (81, 85, B2) 2.2 E Quattro,My.11.84 - 03.87,100kW,136PS,2226ccm
Audi 90 (81, 85, B2) 2.2,My.01.85 - 03.87,85kW,115PS,2226ccm
Audi 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.2 E,My.04.87 - 07.91,100kW,136PS,2226ccm
Audi 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.2 E Quattro,My.04.87 - 09.91,100kW,136PS,2226ccm
from chassis number:85-B-900 159
 
Audi 100 (44, 44Q, C3) 2.0,My.08.86 - 11.87,83kW,113PS,1994ccm
Audi 100 (44, 44Q, C3) 2.0,My.08.84 - 12.87,85kW,115PS,1994ccm
Audi 100 (44, 44Q, C3) 2.2,My.10.84 - 09.86,85kW,115PS,2226ccm
Audi 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E Quattro,My.08.85 - 07.86,88kW,120PS,2226ccm
Audi 100 (44, 44Q, C3) 2.2,My.08.84 - 12.88,101kW,137PS,2226ccm
Audi 100 (44, 44Q, C3) 2.2 KAT,My.06.89 - 11.90,101kW,137PS,2226ccm
Audi 100 (44, 44Q, C3) 2.2 KAT,My.01.85 - 11.90,101kW,137PS,2226ccm
Audi 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Quattro,My.08.84 - 12.88,101kW,137PS,2226ccm
Audi 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Quattro KAT,My.01.85 - 11.90,101kW,137PS,2226ccm
Audi 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Quattro KAT,My.06.89 - 11.90,101kW,137PS,2226ccm
Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0,My.09.86 - 11.87,83kW,113PS,1994ccm
Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E,My.01.85 - 12.87,85kW,115PS,1994ccm
Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2,My.10.84 - 09.86,85kW,115PS,2226ccm
Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 E Quattro,My.08.85 - 07.86,88kW,120PS,2226ccm
Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2,My.08.84 - 12.88,101kW,137PS,2226ccm
Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 KAT,My.01.85 - 11.90,101kW,137PS,2226ccm
Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 KAT,My.06.89 - 11.90,101kW,137PS,2226ccm
Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Quattro,My.08.84 - 12.88,101kW,137PS,2226ccm
Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Quattro KAT,My.06.89 - 11.90,101kW,137PS,2226ccm
Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Quattro KAT,My.01.85 - 11.90,101kW,137PS,2226ccm
Audi 200 (44, 44Q) 2.2,My.08.84 - 07.85,101kW,137hp,2226ccm
 
VW Passat (32B) 2.0,My.08.83 - 03.88,85kW,115hp,1994ccm
VW Passat (32B) 2.2,My.08.85 - 03.88,85kW,115hp,2226ccm
VW Passat (32B) 2.2,My.01.85 - 03.88,100kW,136PS,2226ccm
VW Passat Notchback (32B) 2.2,My.01.85 - 03.88,85kW,115PS,2226ccm
VW Passat Estate (32B) 2.0,My.08.83 - 03.88,85kW,115hp,1994ccm
VW Passat Estate (32B) 2.0 Syncro,My.05.84 - 03.88,85kW,116PS,1994ccm
VW Passat Estate (32B) 2.2,My.08.85 - 03.88,85kW,115PS,2226ccm
VW Passat Estate (32B) 2.2 Syncro,My.08.85 - 03.88,88kW,120PS,2226ccm
VW Passat Estate (32B) 2.2,My.01.85 - 03.88,100kW,136PS,2226ccm
VW Santana (32B) 2.0,My.08.83 - 12.84,85kW,115hp,1994ccm
25,00 EUR
 
incl. tax excl. Shipping costs
TA Technix cylinder head gasket set suitable for 2.6l/2.8l V6 Audi A4/A6/Coupe/Cabriolet
TA Technix cylinder head gasket set
OEM comparison number: 078 198 012 A
 
includes:
Cylinder head gasket (2 pieces)
OEM-comparison number: 078 103 383 C, 078 103 383 E
Valve cover gasket (2 pieces)
OEM-comparison number: 078 103 483 E, 078 103 483 J
Valve stem seal (12 pieces)
OEM-comparison number: 027 109 675, 047 109 675
Intake manifold gasket (2 pieces)
OEM-comparison number: 078 129 717 A
Exhaust manifold gasket (2 pieces)
OEM-comparison number: 078 129 589
Intake manifold housing gasket
OEM-comparison number: 078 129 717 C
Crankshaft seal ring gearbox side (85/105/12mm)
OEM-comparison number: 068 103 051 G, 068 198 171 S
Oil seal 32/47/10mm (2 pieces)
OEM-comparison number: --
Front plate/cover
OEM-comparison number: --
+cylinder/crankcase attachments
 
suitable for:
Audi A4 (8D2, B5) 2.6,My.01.95 - 11.00,110kW,150PS,2598ccm
Audi A4 (8D2, B5) 2.6,My.08.95 - 03.98,110kW,150PS,2598ccm
Audi A4 (8D2, B5) 2.6 quattro,My.01.95 - 11.00,110kW,150PS,2598ccm
Audi A4 (8D2, B5) 2.6 quattro,My.08.95 - 03.98,110kW,150PS,2598ccm
Audi A4 (8D2, B5) 2.8,My.09.95 - 07.97,128kW,174PS,2771ccm
Audi A4 (8D2, B5) 2.8,My.11.94 - 07.97,128kW,174PS,2771ccm
Audi A4 (8D2, B5) 2.8 quattro,My.01.95 - 07.97,128kW,174PS,2771ccm
Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.6,My.08.95 - 03.98,110kW,150PS,2598ccm
Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.6,My.02.96 - 09.01,110kW,150PS,2598ccm
Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro,My.01.96 - 09.01,110kW,150PS,2598ccm
Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro,My.08.95 - 03.98,110kW,150PS,2598ccm
Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.8,My.03.96 - 09.96,128kW,174PS,2771ccm
Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro,My.01.96 - 09.96,128kW,174PS,2771ccm
from chassis number: 8D-T-076 001
 
Audi A6 (4A, C4) 2.6,My.11.94 - 10.97,110kW,150PS,2598ccm
Audi A6 (4A, C4) 2.6,My.06.94 - 10.97,110kW,150PS,2598ccm
Audi A6 (4A, C4) 2.6 quattro,My.11.94 - 10.97,110kW,150PS,2598ccm
Audi A6 (4A, C4) 2.6 quattro,My.06.94 - 10.97,110kW,150PS,2598ccm
Audi A6 (4A, C4) 2.8,My.06.94 - 10.97,128kW,174PS,2771ccm
Audi A6 (4A, C4) 2.8 quattro,My.06.94 - 10.97,128kW,174PS,2771ccm
Audi A6 Avant (4A, C4) 2.6,My.06.94 - 12.97,110kW,150PS,2598ccm
Audi A6 Avant (4A, C4) 2.6 quattro,My.11.94 - 12.97,110kW,150PS,2598ccm
Audi A6 Avant (4A, C4) 2.6 quattro,My.06.94 - 12.97,110kW,150PS,2598ccm
Audi A6 Avant (4A, C4) 2.8,My.06.94 - 12.97,128kW,174PS,2771ccm
Audi A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro,My.06.94 - 12.97,128kW,174PS,2771ccm
Audi A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro,My.06.94 - 10.97,128kW,174PS,2771ccm
from chassis number: 4A-T-029 513
 
Audi A8 (4D2, 4D8) 2.8,My.07.95 - 03.96,120kW,163PS,2771ccm
Audi A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro,My.07.95 - 03.96,120kW,163PS,2771ccm
Audi A8 (4D2, 4D8) 2.8,My.03.94 - 03.96,128kW,174PS,2771ccm
Audi A8 (4D2, 4D8) 2.8,My.05.95 - 12.96,128kW,174PS,2771ccm
Audi A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro,My.03.94 - 03.96,128kW,174PS,2771ccm
from chassis number: 4D-T-003 801
 
Audi Coupe (89, 8B) 2.6,My.08.92 - 12.96,110kW,150PS,2598ccm
Audi Coupe (89, 8B) 2.6 quattro,My.08.92 - 12.96,110kW,150PS,2598ccm
Audi Coupe (89, 8B) 2.8,My.09.91 - 12.96,128kW,174PS,2771ccm
Audi Coupe (89, 8B) 2.8 quattro,My.08.91 - 12.96,128kW,174PS,2771ccm
from chassis number: 8B-T-002 001
 
Audi Cabriolet (8G7, B4) 2.6,My.06.93 - 08.00,110kW,150PS,2598ccm
Audi Cabriolet (8G7, B4) 2.8,My.11.92 - 08.00,128kW,174PS,2771ccm
from chassis number: 8G-T-004 319
99,00 EUR
 
incl. tax excl. Shipping costs
Show 1 to 2 (from a total of 2 products)